Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 908 6
2. 3671 0
3. 4355 0
4. 424 102
5. 4830 30
6. 3005 2211
7. 10063 9326
8. 6124 5475
9. 10983 5773
10. 7682 7672
11. 1550 1543
12. 0 0
  razem: 53595 | średnio: 4466.25 | min: 0 | max: 10983 razem: 32138 | średnio: 2678.17 | min: 0 | max: 9326
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 1 1
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 1543 1541
8. 0 0
9. 1 1
10. 5 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1550 | średnio: 51.67 | min: 0 | max: 1543 razem: 1543 | średnio: 51.43 | min: 0 | max: 1541
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 4 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 4 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

846162